昭纬数据
MKR

Maker

MKR · 美元计价
$1813.7
0.76% ≈ ¥11970.42 ($13.70)
更新于 2026-11-17 05:00:01
24H 最高$1,830.00
24H 最低$1,780.60
今日开盘$1800
24H 成交量$44.07万
流通市值$9,747.11万
24H 涨跌额($13.70)
历史最高$6347.94
最高日期2021-05-01
历史最低$429.79
最低日期2020-09-01
← 返回行情列表
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

MKR 走势

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
15 MUB MUBMicron Technology (bStocks Tok $718.78 $792.84 $717.27 $4,111.47万 $7,586.77万 -6.06%
232 ALLO ALLOAllora $0.1483 $0.1553 $0.1434 $54.96万 $3,034.55万 -0.87%
670 BETH BETHBinance Beacon ETH $1556.27 $1,556.27 $1,556.27 $24.59 $2.11亿 0.00%
681 TRIBE TRIBETribe $0.2018 $0.2018 $0.2018 $14.73 $1,261.43万 0.00%
506 ADBEB ADBEBADBEB $245.74 $251.17 $239.40 $14.28万 — 2.65%
77 BFUSD BFUSDBFUSD $0.9997 $0.9998 $0.9995 $320.70万 $13.20亿 0.02%
173 METAB METABMETAB $626.72 $644.98 $620.65 $83.53万 — -1.33%
167 NIL NILNillion $0.05118 $0.05306 $0.04941 $89.16万 $2,876.07万 1.85%
329 ALICE ALICEMy Neighbor Alice $0.1054 $0.1068 $0.1027 $34.08万 $975.89万 0.77%
377 GUN GUNGunz $0.001521 $0.001537 $0.001461 $27.64万 $92.19万 2.36%
92 AVGOB AVGOBAVGOB $333.57 $346.37 $327.95 $256.91万 — -2.22%
530 ALCX ALCXAlchemix $1.91 $2.39 $1.80 $12.11万 $438.91万 0.53%
500 FUN FUNFUNToken $0.000342 $0.000386 $0.0003 $14.81万 $1,871.79万 -10.94%
578 GLM GLMGolem $0.0918 $0.0929 $0.0905 $8.26万 $9,214.07万 -0.11%
334 HIGH HIGHHighstreet Token $0.034 $0.04 $0.033 $33.11万 $146.87万 -12.82%
123 AR ARArweave $2.463 $2.56 $2.44 $148.20万 $1.63亿 -2.76%
411 BIFI BIFIBiFi $32.1 $39.00 $32.00 $21.72万 $18.17万 -13.24%
387 FLM FLMFlamingo Finance $0.0167 $0.0168 $0.015 $25.89万 $1,160.79万 8.44%
253 SOMI SOMISomnia $0.1425 $0.1521 $0.1382 $47.68万 $2,292.37万 -3.65%
1 USDC USDCUSDC $1.0006 $1.00 $1.00 $17.96亿 $690.26亿 0.02%

MKR 相关资讯

更多 →